Test de Bande Passante

Ce test mesure le débit descendant entre speedtest.apsoft.net
et votre terminal ec2-18-222-125-171.us-east-2.compute.amazonaws.com (18.222.125.171)

Speed Test

 Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
 Câble/Numéris 64k Câble/Numéris 64k 64 Kbps (8 Ko/sec) 64 Kbps (8 Ko/sec)
 Câble/ADSL/Numéris 128k Câble/ADSL/Numéris 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
 Câble 256k Câble 256k 256 Kbps (32 Ko/sec) 256 Kbps (32 Ko/sec)
 Câble/ADSL 512k Câble/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
 Câble/ADSL 1024k Câble/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
 Câble 1100k Câble 1100k 1100 Kbps (137.5 Ko/sec) 1100 Kbps (137.5 Ko/sec)
 T1 T1 1500 Kbps (187.5 Ko/sec) 1500 Kbps (187.5 Ko/sec)
 Câble/DSL 2M Câble/DSL 2M 2000 Kbps (250 Ko/sec) 2000 Kbps (250 Ko/sec)
 Votre Bande Passante Votre Bande Passante 491144.584 Kbps (61393.073 Ko/sec) 491144.584 Kbps (61393.073 Ko/sec)
SpeedTest4.PHP (v4.2fr) de Gilles Lacarrière - Concept Original: Allen Marsalis, Michael L Smith


Dire MERCI pour les services APSoft.net Hberg par 1&1